5610 | Pozzo 1° a SE dei Battei
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 1° a SE dei Battei |
|---|---|
| Numero catasto | 5610 |
| Numero catasto locale | 3158 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 1º gruppo riposizionamento regionale su CTR 1:5000 (1999) |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,24473241 |
| Lon. WGS84 | 12,87936221 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 336521.14 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123425.228 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 589 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11,5 m |
|---|---|
| Profondità | 10,5 m |
| Dislivello totale | 10,5 m |
| Quota fondo | 578,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si trova vicino alle "Fessure I°, II°, III° a SW di Gerchia (3043-1533FR, 3044-1534FR, 3045-1535FR) ed è impostata su una frattura a direzione NE).
POSIZIONE PRECEDENTE: CTR 12°52'50"0 - 46°14'44"3 Q.589
IGM 00°25'39"2 - 46°14'39"2
