5595 | Pozzo Over Anta
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo Over Anta |
|---|---|
| Numero catasto | 5595 |
| Numero catasto locale | 5930 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Sgonico / Zgonik |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,74317026 |
| Lon. WGS84 | 13,70727135 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 399439.12 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5066325.171 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 192 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Profondità | 7,5 m |
| Dislivello totale | 7,5 m |
| Quota fondo | 184,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo in parte eroso che termina alla profondità di 7.5m davanti ad un restringimento oltre al quale sembra proseguire verticalmente.
La cavità è stata individuata ed aperta da alcuni allievi del Corso di Speleologia "Over Anta" della C.G.E.B..
