5492 | Grotta 5° nella Forra
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta 5° nella Forra |
|---|---|
| Numero catasto | 5492 |
| Numero catasto locale | 3056 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,24488635 |
| Lon. WGS84 | 12,88621847 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 337050.132 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123428.218 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 470 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 20,1 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 4,2 m |
| Dislivello totale | 4,2 m |
| Quota fondo | 470 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La grotta si apre sul versante sinistro del torrente Cosa, subito dopo la forra delle Grotte Verdi. Si trova allo stesso livello del torrente ed infatti in caso di precipitazioni abbondanti viene invasa dalle acque.
