Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,24930008 |
| Lon. WGS84 | 12,88506118 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 336974 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123921 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 510 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 53,5 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 0,5 m |
| Dislivello totale | 0,5 m |
| Quota fondo | 510 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si trova sul versante orografico destro del Torrente Cosa.
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità è disagevole per la ristrettezza dei vani e per la presenza, al momento dell'esplorazione, dei tassi che danno perciò il nome alla grotta.
