5350 | Grottina sul Monte Gradine
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grottina sul Monte Gradine |
|---|---|
| Numero catasto | 5350 |
| Numero catasto locale | 5847 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,76919366 |
| Lon. WGS84 | 13,70431727 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 399256.171 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5069220.125 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 274 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 5 m |
| Dislivello totale | 5 m |
| Quota fondo | 269 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il breve pozzo d'accesso dà adito ad una cavernetta con il fondo perfettamente piano; il versante N è riccamente concrezionato mentre quello S risulta spoglio e talvolta rieroso. La parete W si presenta movimentata dalla presenza di nicchie ed accenni di cunicoli.
