5336 | Pozzo sulla strada a SW di Clastra
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo sulla strada a SW di Clastra |
|---|---|
| Numero catasto | 5336 |
| Numero catasto locale | 2973 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | San Leonardo |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,13100821 |
| Lon. WGS84 | 13,52108277 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 385755.069 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109666.652 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 290 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 1 m |
|---|---|
| Profondità | 6,4 m |
| Dislivello totale | 6,4 m |
| Quota fondo | 283,6 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzo è facilmente rintracciabile in quanto è situata ai margini di un sentiero che porta in una cava di pietra piasentina.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un pozzo di scarsa importanza costituito da un'unica vericale molto stretta, impostata su una frattura orientata N-NE.
