Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Cimolais |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,31205351 |
| Lon. WGS84 | 12,41279596 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 300799 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5131973 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1963 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2,8 m |
|---|---|
| Profondità | 5 m |
| Dislivello totale | 5 m |
| Quota fondo | 1958 m |
