5295 | Cavernetta dei Caricatori
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Cavernetta dei Caricatori |
|---|---|
| Numero catasto | 5295 |
| Numero catasto locale | 2932 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Paluzza |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,59866883 |
| Lon. WGS84 | 12,95252561 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 343179.672 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5162603.445 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1385 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6,5 m |
|---|---|
| Profondità | 1 m |
| Dislivello totale | 1 m |
| Quota fondo | 1384 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavernetta si raggiunge percorrendo per pochi minuti il sentiero che dalla Strada Statale N.52 bis Carnica porta alla parete di arrampicata del "Panettone" e, dopo aver salito un ripido prato, la si trova, sulla sinistra, alla base di una parete.
