Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Doberdò del Lago / Doberdob |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,85506758 |
| Lon. WGS84 | 13,55625793 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 387916.526 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5078958.144 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 111 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 101 m |
