Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 3º gruppo riposizionamento regionale GPS (2001) |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Paluzza |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,60004509 |
| Lon. WGS84 | 12,9600466 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 343759.665 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5162741.433 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1622 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5,5 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 1,5 m |
| Dislivello totale | 1,5 m |
| Quota fondo | 1622 m |
