Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 3º gruppo riposizionamento regionale GPS (2001) |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Paluzza |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,60084678 |
| Lon. WGS84 | 12,95202577 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 343147.677 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5162846.442 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1641 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 15 m |
| Profondità | 1 m |
| Dislivello totale | 16 m |
| Quota fondo | 1640 m |
