Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Tramonti di Sotto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,33118454 |
| Lon. WGS84 | 12,84369429 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 334033 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5133105 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1610 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8,5 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 1601 m |
