5111 | Pozzo 3° presso Monte Ciaurlec
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3° presso Monte Ciaurlec |
|---|---|
| Numero catasto | 5111 |
| Numero catasto locale | 2840 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Meduno |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,23825119 |
| Lon. WGS84 | 12,82042774 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 331958.209 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5122828.312 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 950 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11 m |
|---|---|
| Profondità | 22,5 m |
| Dislivello totale | 22,5 m |
| Quota fondo | 927,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si trova a circa 50 m NO del Nido.
U.S.P.
