Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Travesio |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,23781385 |
| Lon. WGS84 | 12,82818835 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 332555.198 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5122763.304 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 948 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6,5 m |
|---|---|
| Profondità | 36 m |
| Dislivello totale | 36 m |
| Quota fondo | 912 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si trova a circa 70 m S.O. del Nido
U.S.P.
