Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Meduno |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,23816422 |
| Lon. WGS84 | 12,82862849 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 332590.198 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5122801.303 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 944 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11 m |
|---|---|
| Profondità | 14 m |
| Dislivello totale | 14 m |
| Quota fondo | 930 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si trova a circa m 20 ad Ovest del Nido.
U.S.P.
