5107 | Pozzo 9° presso Monte Ciaurlec
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 9° presso Monte Ciaurlec |
|---|---|
| Numero catasto | 5107 |
| Numero catasto locale | 2836 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Meduno |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,2387785 |
| Lon. WGS84 | 12,82590638 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 332382.202 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5122875.305 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 980 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9 m |
|---|---|
| Profondità | 22 m |
| Dislivello totale | 22 m |
| Quota fondo | 958 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si trova a circa 300 m ovest del Nido. Non ci sono sentieri per raggiungerlo.
U.S.P.
