Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,380213855603 |
| Lon. WGS84 | 13,424702822423 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 378860 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137499 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1930 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 14 m |
|---|---|
| Profondità | 30 m |
| Dislivello totale | 30 m |
| Quota fondo | 1900 m |
