5008 | Grotta dell'Invalido
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta dell'Invalido |
|---|---|
| Numero catasto | 5008 |
| Numero catasto locale | 2778 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Resia |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,32916792 |
| Lon. WGS84 | 13,30858791 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 369809.711 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5132011.531 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1580 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 36 m |
|---|---|
| Profondità | 42 m |
| Dislivello totale | 42 m |
| Quota fondo | 1538 m |
