Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Claut |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,24288889 |
| Lon. WGS84 | 12,57388889 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 312966.652 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123895.633 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1775 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Dislivello totale | 0 m |
| Quota fondo | 1775 m |
