Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Pontebba |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,5527453 |
| Lon. WGS84 | 13,22596782 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 364008 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5156993 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2048 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Profondità | 6 m |
| Dislivello totale | 6 m |
| Quota fondo | 2042 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre nelle vicinanze del sentiero CAI n°432, sulle pendici NE della Creta di Rio Secco.
L'imbocco è rintracciabile lungo una marcata frattura nella quale s'aprono anche le cavità siglate SAS1 e SAS2.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una grande fessura, larga 3m e profonda 5m, con il fondo ostruito da massi e pietrisco.
Alla sua estremità N s'apre un pozzo impraticabile sondato per una quindicina di metri.
