Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Sgonico / Zgonik |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,73032 |
| Lon. WGS84 | 13,748383 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 402614.829 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5064846.627 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 246,3 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 45 m |
|---|---|
| Profondità | 111,2 m |
| Dislivello totale | 111,2 m |
| Quota fondo | 135,1 m |
