4751 | Mcp 3
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Mcp 3 |
|---|---|
| Numero catasto | 4751 |
| Numero catasto locale | 2662 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Pontebba |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,55147505 |
| Lon. WGS84 | 13,24268335 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 365286.197 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5156823.18 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2115 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 2107 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un pozzetto molto eroso, formatosi all'incrocio di due fratture e chiuso al fondo da un cumulo di neve. Alla base, una strettoia impraticabile che s'apre nella roccia potrebbe portare a qualche prosecuzione.
