4649 | Pozzo Rusa Grisa
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo Rusa Grisa |
|---|---|
| Numero catasto | 4649 |
| Numero catasto locale | 5480 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Doberdò del Lago / Doberdob |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,84620172 |
| Lon. WGS84 | 13,55053715 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 387454.518 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5077981.169 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 156 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3,5 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 144 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di uno stretto pozzo, in parte concrezionato, che si sviluppa lungo due fratture ortogonali E-W e N-S.
Il fondo è costituito da un deposito di materiale clastico.
