4618 | Grotta a S del Monte Sart
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta a S del Monte Sart |
|---|---|
| Numero catasto | 4618 |
| Numero catasto locale | 2619 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Resia |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,3723296 |
| Lon. WGS84 | 13,40499273 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 377326.658 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136653.328 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1925 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 14 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 1916 m |
