4615 | Voragine Quadrupla a S del Monte Sart
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Voragine Quadrupla a S del Monte Sart |
|---|---|
| Numero catasto | 4615 |
| Numero catasto locale | 2616 FR |
| Numero totale ingressi | 3 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Da verificare |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Resia |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37571714 |
| Lon. WGS84 | 13,40654551 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 377453.662 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137027.319 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2068 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 45 m |
|---|---|
| Profondità | 15 m |
| Dislivello totale | 15 m |
| Quota fondo | 2053 m |
