4594 | Grotta BR 3
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta BR 3 |
|---|---|
| Numero catasto | 4594 |
| Numero catasto locale | 2595 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Grimacco |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,16160619 |
| Lon. WGS84 | 13,58130741 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 390468.042 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5112981.517 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 440 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8,3 m |
|---|---|
| Profondità | 0,8 m |
| Dislivello totale | 0,8 m |
| Quota fondo | 439,2 m |
