Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Pontebba |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,55533854 |
| Lon. WGS84 | 13,22721398 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 364110 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5157279.001 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2001 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 6,5 m |
| Dislivello totale | 6,5 m |
| Quota fondo | 1994,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Piccolo pozzetto circolare situato sulla destra del sentiero che attraversa l'altipiano della Creta di Rio Secco.
