455 | Pozzo presso la Stazione di Villa Opicina
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo presso la Stazione di Villa Opicina |
|---|---|
| Numero catasto | 455 |
| Numero catasto locale | 835 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70286983 |
| Lon. WGS84 | 13,80190954 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 406733.919 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061733.13 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 308 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2,2 m |
|---|---|
| Profondità | 6 m |
| Dislivello totale | 6 m |
| Quota fondo | 302 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
è un piccolo pozzo senza importanza che si apre al margine di un campo solcato situato al bordo di una vasta dolina. Al fondo, nella parte concrezionata, si nota una piccola apertura che dà accesso ad una nicchia con stalattiti rossastre.
