Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 4º gruppo riposizionamento regionale GPS (2005) |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,71162047 |
| Lon. WGS84 | 13,78579539 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 405494.257 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062724.234 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 271 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Profondità | 9,5 m |
| Dislivello totale | 9,5 m |
| Quota fondo | 261,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre sul fianco orientale di un'ampia dolina sita ad E di quota 308, nei pressi di alcuni caratteristici affioramenti di roccia.
Descrizione dei vani interni della cavità
Un salto di 6m conduce ad un ambiente orientato NW-SE che prosegue, in leggera salita, a SE, con un meandro sovrastato da un camino che sbocca all'esterno. Alla base della parete NE del pozzo d'accesso, un breve scavo ha messo alla luce una possibile prosecuzione.
