Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,68999 |
| Lon. WGS84 | 13,823455 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408390.101 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5060277.296 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 360 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 13 m |
| Dislivello totale | 13 m |
| Quota fondo | 347 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un unico pozzo, profondo 12,2m, quasi totalmente eroso. Sul suo fondo, in una frattura piuttosto stretta, s'apre un altro pozzo, sondato per 8-10m, tuttora intransitabile e, a quanto si vede, dalla stabilità precaria.
A circa 5m dall'uscita c'è una piccolissima finestra che lascia intravedere un altro ambiente. Da qui esce una discreta corrente d'aria.
