4040 | Bus della Giacchettina
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Bus della Giacchettina |
|---|---|
| Numero catasto | 4040 |
| Numero catasto locale | 2262 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,13705637 |
| Lon. WGS84 | 12,55325486 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 311013.393 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5112185.841 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1485 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 45 m |
|---|---|
| Profondità | 32 m |
| Dislivello totale | 32 m |
| Quota fondo | 1453 m |
