3985 | Buso in Pra di Plana
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Buso in Pra di Plana |
|---|---|
| Numero catasto | 3985 |
| Numero catasto locale | 2207 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,07677924 |
| Lon. WGS84 | 12,54602701 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 310248.296 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5105505.968 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 440 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Profondità | 7 m |
| Dislivello totale | 7 m |
| Quota fondo | 433 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
In fondo al rettilineo di Pra della Plana, sulla strada che conduce a Piancavallo, s'apre una strada bianca. La cavità è stata scoperta in seguito ai lavori di apertura di questa. L'ingresso è sito proprio in mezzo alla carreggiata ed è circondato da una staccionata.
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo profondo 7m alla base del quale si sviluppa una piccola sala, col suolo coperto di detriti, caratterizzata da un leggero stillicidio. La cavità è molto franosa.
