Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70821151 |
| Lon. WGS84 | 13,79375332 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 406107.939 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062336.13 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 294 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9 m |
|---|---|
| Profondità | 4 m |
| Dislivello totale | 4 m |
| Quota fondo | 290 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità è situata presso una radura, utilizzata dai cacciatori per l'uccellagione, sulla destra della strada Opicina - Rupingrande. Nei pressi dell'ingresso sono visibili consistenti lavori di scavo che hanno generato una trincea.
Descrizione dei vani interni della cavità
Un breve salto porta ad un basso passaggio oltre il quale s'apre una cavernetta. Sulla sinistra c'è un'apertura sul pavimento che conduce al centro di una bassa cavernetta sottostante alla precedente.
