3842 | Pozzo sotto l'Abisso Mornig
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo sotto l'Abisso Mornig |
|---|---|
| Numero catasto | 3842 |
| Numero catasto locale | 2122 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38177141 |
| Lon. WGS84 | 13,42259877 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 378701.651 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137675.287 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1905 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 22 m |
| Dislivello totale | 22 m |
| Quota fondo | 1883 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo caratterizzato a 7m di profondità da un terrazzo coperto da pietre instabili. Sul fondo, tra i massi, s'aprono due fessure impraticabili.
La cavità è impostata su una fessura che si sviluppa in direzione NE-SW.
