3823 | Caverna Canale Jama
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Caverna Canale Jama |
|---|---|
| Numero catasto | 3823 |
| Numero catasto locale | 2103 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,3891312 |
| Lon. WGS84 | 13,53552582 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 387400.513 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5138326.133 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1575 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 31,5 m |
|---|---|
| Profondità | 7 m |
| Dislivello totale | 7 m |
| Quota fondo | 1568 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre sul fianco destro (E) del Canale Iama.
Descrizione dei vani interni della cavità
L'ingresso dà accesso ad una china detritica che porta ad una vasta sala. Qui si possono seguire due diramazioni: verso SE c'è una galleria, con il fondo innevato, lunga una decina di metri, verso NNE c'è una breve galleria in discesa sul cui fondo, attraverso una fessura impraticabile, si riesce ad intravedere la luce esterna.
