3821 | Pozzo 22° sul Monte Poviz
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 22° sul Monte Poviz |
|---|---|
| Numero catasto | 3821 |
| Numero catasto locale | 2101 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38202032 |
| Lon. WGS84 | 13,49520753 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 384285.554 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137594.196 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1900 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 1891 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre ad una settantina di metri dall'Abisso 2° del Monte Poviz (3607\1950FR).
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo ad imbuto, profondo 9m, chiuso al fondo da ghiaia.
