3818 | Pozzo 2° Alto Canale Jama
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 2° Alto Canale Jama |
|---|---|
| Numero catasto | 3818 |
| Numero catasto locale | 2098 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38802208 |
| Lon. WGS84 | 13,53676499 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 387493.509 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5138201.133 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1685 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3,2 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 1673 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'ingresso della cavità, parzialmente ostruito da massi e ponti naturali, s'apre a qualche metro dal Pozzo 1° alto Canale Iama (3817\2097FR).
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo dalla forma cilindrica, profondo 10,5m ed ampio, in media, 3X2m.
