3716 | Pozzo presso la Grotta degli Archi
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo presso la Grotta degli Archi |
|---|---|
| Numero catasto | 3716 |
| Numero catasto locale | 5193 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70842965 |
| Lon. WGS84 | 13,80080166 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 406656.931 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062352.121 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 309 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 1 m |
|---|---|
| Profondità | 14 m |
| Dislivello totale | 14 m |
| Quota fondo | 295 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre sul bordo di un avvallamento a circa 50m dalla Grotta degli Archi (372\1100VG).
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di unico pozzo, ampio 0,6 X 0,7m, impostato su una frattura che si sviluppa in direzione NNW-SSE.
