3658 | Pozzo 3° a N di Sella Grubia
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3° a N di Sella Grubia |
|---|---|
| Numero catasto | 3658 |
| Numero catasto locale | 2001 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37483187 |
| Lon. WGS84 | 13,42385169 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 378782.637 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136902.299 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1945 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Profondità | 15 m |
| Dislivello totale | 15 m |
| Quota fondo | 1930 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo impostato su un'unica frattura, chiuso al fondo da una notevole quantità di detriti.
