3633 | Pozzo 27° del Picut
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 27° del Picut |
|---|---|
| Numero catasto | 3633 |
| Numero catasto locale | 1976 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37857849 |
| Lon. WGS84 | 13,42731991 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379057.639 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137313.287 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1975 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6 m |
|---|---|
| Profondità | 18 m |
| Dislivello totale | 18 m |
| Quota fondo | 1957 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo a campana con il fondo coperto da un grosso cumulo di neve.
