3622 | Pozzo 16° del Picut
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 16° del Picut |
|---|---|
| Numero catasto | 3622 |
| Numero catasto locale | 1965 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38038395 |
| Lon. WGS84 | 13,42968682 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379243.639 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137510.281 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1894 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 13 m |
| Dislivello totale | 13 m |
| Quota fondo | 1881 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un modesto pozzo, orientato N-S, chiuso sul fondo da un notevole accumulo di neve.
