3597 | Pozzo 9° presso Forchia di Terra Rossa
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 9° presso Forchia di Terra Rossa |
|---|---|
| Numero catasto | 3597 |
| Numero catasto locale | 1940 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37580178 |
| Lon. WGS84 | 13,40745325 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 377523.661 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137035.318 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2100 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11 m |
|---|---|
| Profondità | 15 m |
| Dislivello totale | 15 m |
| Quota fondo | 2085 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo che s'apre con più ingressi divisi da ponti naturali.
Sul fondo un accumulo di neve impedisce qualsiasi prosecuzione.
