3529 | Pozzo 19° sul Monte Poviz
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 19° sul Monte Poviz |
|---|---|
| Numero catasto | 3529 |
| Numero catasto locale | 1917 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38344216 |
| Lon. WGS84 | 13,49246353 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 384077.56 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137756.197 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1894 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 21,5 m |
| Dislivello totale | 21,5 m |
| Quota fondo | 1872,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre ad una ventina di metri dal Pozzo 18° sul Monte Poviz (3530\1918FR).
Descrizione dei vani interni della cavità
Alla base del pozzo d'accesso, ingombra di blocchi di roccia incastrati e di neve, c'è una strettoia che permette di accedere ad un pozzetto di 5m ostruito, sul fondo, da materiale detritico.
