Ingresso principale
| Presenza targhetta | Si |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Paluzza |
| Area provinciale | - Fuori confine |
| Lat. WGS84 | 46,59471548 |
| Lon. WGS84 | 12,91920444 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 340616 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5162231 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1758 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Profondità | 6 m |
| Dislivello totale | 6 m |
| Quota fondo | 1752 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si trova lungo il sentiero che dalla località "Scaletta" porta alla casera di Val Collina, nei pressi delle FR 1852, 1853,1854.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una caverna con uno sviluppo di 7m, caratterizzata da due ingressi posti in successione verticale.
