Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,380099162136 |
| Lon. WGS84 | 13,431416219005 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379376 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137476 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1905 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6 m |
|---|---|
| Profondità | 3 m |
| Dislivello totale | 3 m |
| Quota fondo | 1902 m |
