3431 | Pozzo 2° a N di quota 2009
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 2° a N di quota 2009 |
|---|---|
| Numero catasto | 3431 |
| Numero catasto locale | 1819 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38011212 |
| Lon. WGS84 | 13,43217835 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379434.636 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137476.278 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1920 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 14 m |
| Dislivello totale | 14 m |
| Quota fondo | 1906 m |
