3387 | Pozzo 10° sul Monte Poviz
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 10° sul Monte Poviz |
|---|---|
| Numero catasto | 3387 |
| Numero catasto locale | 1775 FR |
| Numero totale ingressi | 2 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Da verificare |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38196554 |
| Lon. WGS84 | 13,49241312 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 384070.558 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137592.2 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1890 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 24 m |
|---|---|
| Profondità | 32,5 m |
| Dislivello totale | 32,5 m |
| Quota fondo | 1857,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Interessante cavità che s'apre con due pozzi paralleli che ben presto si uniscono in un unico vano. Alla base, si percorre una china detritica, si scendono i due salti che seguono, e si giunge ad una caverna con un potente cumulo detritico sul fondo. Verso N c'è un'apertura che permette di accedere ad un pozzetto tra la neve e la roccia alla base del quale si trova una piccola caverna. Sul lato N di questa, s'apre l'ultimo salto che porta alla massima profondità.
