3298 | Pozzo 3° a S della quota 2036
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3° a S della quota 2036 |
|---|---|
| Numero catasto | 3298 |
| Numero catasto locale | 1686 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37760636 |
| Lon. WGS84 | 13,42273165 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 378702.644 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137212.295 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1980 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4,3 m |
|---|---|
| Profondità | 6 m |
| Dislivello totale | 6 m |
| Quota fondo | 1974 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Cavernetta sormontata da un camino, che funge da secondo ingresso; alla base del pozzo c'è una fessura, impraticabile.
