3184 | Pozzo 1° della Creta d'Aip
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 1° della Creta d'Aip |
|---|---|
| Numero catasto | 3184 |
| Numero catasto locale | 1638 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Moggio Udinese |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,56800111 |
| Lon. WGS84 | 13,21035009 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 362849.27 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5158715.187 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2140 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 2130 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Stretto e lungo pozzo impostato su una frattura orientata NW-SE; ha il fondo parzialmente ostruito da neve.
