3172 | Grotta 9° sopra Portis
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta 9° sopra Portis |
|---|---|
| Numero catasto | 3172 |
| Numero catasto locale | 1626 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Venzone |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,34457847 |
| Lon. WGS84 | 13,14725504 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 357431.956 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5134001.701 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 345 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Dislivello totale | 0 m |
| Quota fondo | 345 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
E' la minore del gruppo di cavità che s'aprono in questa zona; un muro a secco la chiude quasi completamente, trasformandola in un discreto rifugio.
